Компетенции — это способ оценить навыки, знания и личные черты по действиям человека и внешне наблюдаемым признакам. Выберите, какие утверждения больше соответствуют оцениваемому человеку (Вам или сотруднику).
3 — наивысший уровень развития компетенции, 0 — наименьший.
Ориентация на достижения
Способность руководителя достигать намеченных результатов даже под давлением обстоятельств и других людей.
Постановка целей | Декомпозиция | Работа с препятствиями | Непопулярные решения | |
3 | Ставит амбициозные цели, которые бросают вызов способностям его и подчиненных, ориентируется на достигнутый уровень. | Определяет четкие конечные и промежуточные критерии, относительно которых можно измерить будущие достижения. | При встрече с препятствиями активизирует деятельность, легко преобразует проблемы в задачи. | Способен двигаться к намеченной цели, даже под давлением обстоятельств и преодолевая сопротивление других людей. |
2 | Формулирует ясно, какие цели могут быть достигнуты и намечает способы их измерения. | Разбивает большие цели на ряд последовательных шагов и следит за их выполнением. | При встрече с препятствиями ищет пути их преодоления. | Настойчив в достижении цели, даже если это связано с временным ухудшением отношений. |
1 | Ставит новые цели, не учитывая достигнутый уровень. | Не всегда понимает, что достижение целей складывается из последовательных шагов. | При встрече с трудностями приостанавливает движение к цели. | Может отказаться от поставленной цели, если это связано с негативной оценкой его действий. |
0 | Сопротивляется усилиям других ставить ему измеримые цели. | Не способен определить, какие именно шаги ведут к достижению цели. | Отказывается от активных действий из-за возможных трудностей. | Боится негативной оценки своих действий другими людьми. |
Постановка целей
Декомпозиция
Работа с препятствиями
Непопулярные решения
Работа с информацией и принятие решений
Способность руководителя структурировать, анализировать и систематизировать получаемую информацию и принимать на основе этой информации управленческие решения.
Системное видение | Анализ информации | Принятие решений | Умение прогнозировать | |
3 | Способен выделить даже неочевидные
факторы, создающие проблему. |
Систематически собирает и безошибочно структурирует всю необходимую для анализа информацию. | Принимаемые решения основываются на точном анализе. Отслеживает последствия принятых решений. | Тточно прогнозирует показатели работы, предвидит возможные проблемы и предпринимает своевременные меры. |
2 | Способен определить основные влияющие факторы, создающие проблему. | Регулярно собирает и структурирует всю необходимую для анализа информацию. | Решения основываются на предварительном анализе. Старается в случае необходимости принимать корректирующее решение. | В прогнозах показателей работы возможны незначительные отклонения, как правило предвидит возможные проблемы. |
1 | Факторы, создающие проблему, часто выделяются ошибочно. | Собирает эпизодически, не знает, по каким признакам ее структурировал. | Решения часто основываются на непроверенной информации или на эмоциях. | Понимает необходимость анализа и прогнозирования работы, но прогнозы, как правило, ошибочны. |
0 | Не видит основные факторы, создающие проблему, не может увидеть систему за частностями. | Не знает, как собирать и не умеет структурировать собранную информацию. | Полученная информация не является основанием для принятия корректирующих решений. | Не считает нужным прогнозировать показатели работы, не видит возможных проблем. |
Системное видение
Анализ информации
Принятие решений
Умение прогнозировать
Организация работы и контроль
Способность руководителя ставить задачи, организовывать, направлять и координировать деятельность.
Технология и процессы | Постановка задач | Контроль | Изменения | |
3 | Знает все тонкости и нюансы работы, может продемонстрировать или объяснить эффективные способы их выполнения. | Ставит задачи таким образом, что сама возможность невыполнения работы в срок исключается. | Опирается на выстроенную систему
контроля. Может разработать инструменты контроля. |
Система работы открыта для усовершенствований. Изменения внедряются систематично, максимально быстро и эффективно. |
2 | Знает обязанности всех своих сотрудников и при необходимости может выполнить эту работу сам. | При постановке задач исполнителям старается учитывать квалификацию исполнителей. | Способен контролировать по конечному результату и по промежуточным контрольным точкам. | Способен внедрять изменения и дополнения в технологии работы. |
1 | Знания поверхностные. Затрудняется в выполнении некоторых функций (операций). |
При постановке задач не учитываются навыки и квалификация исполнителей. | Контролирует исполнение поставленных задач, но делает это бессистемно, не регулярно и недостаточно эффективно. | Инициатива персонала не поощряется и не наказывается. |
0 | Не знает бизнес процессов и технологий работы подчиненных. | Не умеет ставить задачи подчиненным. | Не контролирует рабочий процесс. | Не интересуется и не планирует изменений и дополнений в технологиях работы. |
Технология и процессы
Постановка задач
Контроль
Изменения
Мотивирование и развитие сотрудников
Способность руководителя создавать условия, при которых подчиненные будут с желанием выполнять свои обязанности.
Знание сотрудников | Подкрепление | Обучение | Психологический климат | |
3 | Знает потребности, сильные и слабые стороны сотрудников и всегда учитывает их при выборе способа мотивации. | Замечает успехи подчиненных. Способен вдохновить и воодушевить. |
Есть система обучения персонала. Обучение систематично и запланировано. | Знает и чувствует социально-психологический климат в коллективе, и может эффективно влиять на него. |
2 | Уделяет время изучению основных потребностей своих подчиненных, их сильных и слабых сторон. | Замечает успехи своих сотрудников, но подкрепляет их не систематически. | Обучение персонала ведется, но не выстроена система. | Знает социально-психологический климат в коллективе. Как правило, может влиять на его улучшение. |
1 | Считает, что потребности у всех одинаковые. Склонен больше замечать слабые стороны, чем сильные. | Использует только негативное подкрепление или не использует вообще. | Обучение ведется эпизодически. | Не всегда знает, как его можно улучшить на практике. |
0 | Проблемы объясняет некачественным набором и низкими способностями персонала. | Не видит необходимости в каком бы то ни было подкреплении персонала. | Обучением персонала не занимается, контроль стажировки персонала не осуществляет. | Не считает необходимым уделять внимание климату в коллективе. |
Знание сотрудников
Подкрепление
Обучение
Психологический климат
Влияние
Способность руководителя претворять в жизнь свои решения и влиять на принятие решений другими.
Ораторские навыки | Имидж и авторитет | Собрания | В непредвиденных сит-х | |
3 | Без труда добивается поддержки коллег и подчиненных в отношении своих взглядов и позиций. | Пользуется у коллег и подчиненных беспрекословным авторитетом. | Регулярно и конструктивно проводит собрания. Эффективно и уверенно управляет группой. | Рассматривает подобные ситуации как возможность личного и профессионального роста. |
2 | Может отстаивать свои взгляды и мнения, обосновывать принятые решения. | Стремится сформировать свой имидж. Требователен и справедлив к подчиненным. | Использует собрания коллектива как метод влияния. Способен управлять группой. | Как правило, сохраняет самообладание и способность к эффективному управлению. |
1 | Может пропагандировать и отстаивать принятые решения, но делает это не всегда, не уверенно и неубедительно. | Не заботится об имидже. Его подход воспринимается как высокомерие либо как недостаток твердости. | При проведении собраний временами теряет контроль над процессом. | Теряет самообладание, но может собраться и взять ситуацию под контроль. |
0 | Полагает, что правильные мнения в доказательстве не нуждаются. | Допускает неуважительное (панибратское) отношение к себе. | Собрания не проводит или проводит их формально, считает их пустой тратой времени. | В непредвиденных ситуациях теряет самообладание, паникует или "опускает руки". |
Ораторские навыки
Имидж и авторитет
Собрания
В непредвиденных ситуациях
Организация собственной деятельности
Способность руководителя планировать организовывать и эффективного распределять свое рабочее время.
Планирование | Приоритеты | Проактивность | Делегирование | |
3 | Максимально эффективно использует свое рабочее время. | Эффективно распределяет энергию, ресурсы, время по приоритетным задачам. | Объем “текучки” минимизирован и не является проблемой. | Использует делегирование как способ экономии времени и развития подчиненных. |
2 | Рабочее время планируется и используется достаточно эффективно. | Старается концентрировать основные усилия на приоритетных задачах. | Как правило, удается распределить рабочее время так, чтобы мелкие вопросы не мешали основной работе. | Как правило, использует делегирование задач подчиненным. |
1 | Составляет планы работ, но не регулярно и не эффективно. | Ошибается с определением приоритетных задач. | Старается распределять рабочее время так, чтобы мелкие вопросы не мешали основной работе, но это удается не всегда. | Понимает необходимость делегирования, но затрудняется это делать. |
0 | Считает планирование работы пустой тратой времени, так как планы все равно не выполняются. | Не задумывается над приоритетами. | Управление в происходит в условиях постоянного кризиса. | Полагает, что подчиненные не в состоянии решать более серьезные задачи. Не делегирует. |
Планирование
Приоритеты
Проактивность
Делегирование
Итоги
Метод компетенций позволяет достаточно хорошо находить точки развития и отслеживать прогресс. Вы можете оценивать себя или руководителей из своей команды. Более индивидуальную таблицу компетенций и план развития можно составить, опираясь на подробную должностную инструкцию нужного руководителя.
Скачайте бесплатно памятку, как применять должностные инструкции
Для чего и как использовать должностные инструкции
1. Описание вакансии или рассказ о вакансии
2. Вопросы для собеседования
3. При вводе в должность
4. Оценка и контроль работы сотрудника (самое важное)
5. Наведение порядка и введение новых требований
6. Аттестация и планирования развития сотрудника
7. В трудовых конфликтах
8. Для накопления опыта вашей компании
9. Для анализа и оптимизации работы
Мы при скачивании не просим оставить ваши данные или подписаться на рассылку.